Prepainted Aluminium CoilPopis

Hliníková kontajnerová fólia | |||||
| |||||
Zliatina | 8011 | 3003 | |||
Temper | O | H24 | O | H24 | H19 |
Pevnosť v ťahu (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Predĺženie (%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Hrúbka (mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Šírka (mm) | 150-1200 | ||||
ID (mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD (mm) | φ300-φ600 | ||||
Zliatina: 1060-1200, 3003, 8011
Teplota: H1X / H2X / O
Hrúbka: 0,08 mm ≤ T ≤ 0,3 mm
Šírka: 15mm≤ W≤ 1000mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
názov | Zliatina | Hrúbka | Šírka | Dĺžka | O.D | I.D | Temper |
Hliníková cievka | 1,3,5,6,8series | 0,1-6,0 mm | 15-1500 mm | - | Max. 1 500 mm | 75 mm | H1× |
Hliníkový plech | 1,3,5,6,8series | 0,1-6,0 mm | 100 - 2 000 mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Hliníkový kockovaný plech | 1; 3 série | 0,3-3,0 mm | Max. 1200 mm | prispôsobené | - | - | H1× |
Hliníkový vlnitý plech | Série 1; 3; 8 | 0,3-3,0 mm | 820-1067mm | prispôsobené | - | - | H1× |
Káblová fólia / špirála | Série 1; 3; 8 | 0,2-0,7 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Izolačná hliníková cievka | Série 1; 3; 8 | 0,5-3,0 mm | 15-1500 mm | - | Max. 1 500 mm | 75 mm | H1× |
Fólia na klimatizáciu | Série 1; 3; 8 | 0,08-0,20 mm | 15-1500 mm | - | Max. 1 500 mm | 75 mm | H1× |
Hydrofilná fólia | Série 1; 3; 8 | 0,08-0,20 mm | 15 - 1 000 mm | - | Max. 1 500 mm | 75 mm | H1× |
List PS (hliníková cievka) | Série 1; 3; 8 | 0,3-1,0 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Závesný panel (hliníkový plech) | Série 1; 3; 8 | 0,6 - 3,0 mm | 100 - 2 000 mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Protišmykový hliníkový plech | 1,3,5,6,8series | 1,0-6,0 mm | Max. 1200 mm | prispôsobené | - | - | H1× |
Voštinová hliníková fólia | Série 1; 3; 8 | 0,03-0,08 mm | Max. 700 mm | prispôsobené | - | - | H1× |
Hliníková fólia na potraviny | Série 1; 3; 8 | 0,03-0,15 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Hliníkový kruh | 1; 3 série | Max. 2,0 mm | - | 180 - 1 250 mm (DIA) | - | - | H1× |


